智能直播一体机是我司主力产品,实现了在多路视频源切换“显示+交互”需求,并可进行绿幕抠图、画中画、区域抠图、远程直播、无人直播、大屏弹幕等智能交互应用场景,实现人与屏幕之间的自然交互,满足当下全民直播的大环境。
产品概述
智能直播一体机是一款支持多路视频源的直播设备,采用高通八核处 理器,标配 32 寸显示屏和一体化支架,支持 2 路 HDMI IN 摄像头接口、1 路 USB 摄像头接口,1 路 HDMI 视频输出,支持 4G(全网通)网络、WiFi 网络和有 线网络;设备可支持同时接入三个摄像机,直播助手支持多路视频源切换,支持绿幕抠图、蓝幕抠图、画中画,支持视频贴纸、大屏提词器、大屏弹幕互动、慢直播等,小程序专业移动导播台功能。









2、产品参数说明
2.1 液晶显示屏
液晶屏参数 | |
尺寸 | 32” | 
显示区域 | 698.4mm(H)×392.85mm(V) | 
点距 | 0.12125 mm x 0.36375 mm | 
最佳分辨率 | 1920*1080 | 
显示比例 | 16:9 | 
亮度 | 300cd/㎡ | 
对比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 
可视角度 | 89/89/89/89 | 
响应时间 | 8ms(max) | 
显示色彩 | 16.7M(8- bit) | 
背光源 | LED(底部,一条灯条) | 
屏寿命 | ≥ 30000 小时 | 
2.2 触摸屏参数
触摸屏参数 | |
尺寸 | 32寸电容触控(3mm钢化) | 
产品结构 | G+G(第一个字母手机表面材质(又称为上层),第二个字母是触摸屏的材质又称为下层) | 
最大分辨率 | 4096×4096 | 
最大支持点数 | Max,10 points | 
反应时间 | <10ms | 
振荡频率 | 12MHz | 
触摸寿命 | >350,000,000 times | 
2.3主板参数
处理器  | SDM660, 定制64位ARM v8.0 应用处理器(Kryo260 CPU)  | 
图形处理器  | Qualcomm® Adreno 512 @ 650 MHz, OpenGL ES3.1 + AEP, DX12_FL12, Vulkan, OpenCL2.0 FP, RenderScript  | 
系统  | Android 9.0  | 
内存配置  | 4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC  | 
电源管理  | 支持待机,上电开机,按键开关机  | 
通信  | 10M/100M以太网;2.4G/5G WiFi;4G全网通 300Mbps下行  | 
显示  | 支持1080p @ 60 fps, H.265 视频的录制和播放  | 
Wi-Fi/蓝牙  | 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac  | 
分辨率支持  | 解码:4K @ 30 fps; H.264/VP8/VP9/HEVC  | 
定位  | GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/SBAS  | 
天线  | × 4,主天线、分集天线、GNSS 天线和 Wi-Fi & BT 天线接口  | 
摄像头  | 支持双摄功能;2 组 4-lane MIPI_CSI,最高速率达 2.1Gbps/lane ;  | 
接口  | USB 2.0*2、SIM*1、HDMI out*1、HDMI in*2、DC12VIN*1、RJ45*1、tpyc otg*1、MIC IN*1、Audio out*1、LINE IN*1  | 
运行温度  | -20°C—+75°C  | 
2.4 外观参数
2.4.1 接口定义参数
序号  | 名称  | 规格描述  | 
1  | 0FF/ON  | 自锁开关  | 
2  | OTG  | Typc -otg调试  | 
3  | RJ45  | RJ45网线接口  | 
4  | USB2.0  | USB2.0接口1  | 
5  | USB2.0  | USB2.0接口2  | 
6  | SIM  | SIM卡槽  | 
7  | MIC IN  | MIC音频输入  | 
8  | AUDIO OUT  | 音频输出  | 
9  | LINE IN  | LINE音频输入  | 
10  | HDMI IN1  | HDMI输入1  | 
11  | HDMI IN2  | HDMI输入2  | 
12  | HDMI OUT  | HDMI输出  | 
13  | DC 12V  | DC供电输入12V  | 
14  | 4G-1  | 接入4G天线  | 
15  | 4G-2  | 接入4G扩展天线  | 
16  | WIFI  | 接入WIFI天线  | 
2.5包装参数
1.如图1所示,设备的四角用珍珠棉包裹,按图1中的箭头进行包装
3、电气性能
电源  | |
电源输入  | DC12V⎓5A  | 
额定功率  | 35W  | 
待机功率  | ≤1W  | 
最大功率  | 55W  | 
机械规格  | |
毛重  | **KG  | 
净重  | 11.1KG  | 
外壳颜色  | |
前框  | 型材前框/3mm白色钢化  | 
后壳  | 优质冷轧板  | 
LOGO  | 可选  | 
4、使用环境
目录  | 规格  | 
工作温度  | 0℃~50℃(避免淋雨及太阳直射)  | 
存储温度  | -10℃-60℃  | 
工作湿度  | 20%-80%(非凝霜)  | 
存储湿度  | 20%-80%(非凝霜)  | 
海拔高度  | 2000 米以下  | 
注:湿度大时,容易发生结露,一段时间后就会消失,这是正常现象。



